NID-NOA 18
NID-NOA 24
NID-NOA 30
NID-NOA 36
NID-NOA 36-3
NID-NOA 48
Канальные
Модели кондиционеров NORDIS NID-NOA можно удобно устанавливать в узких пространствах или потолках.
Модели канальных кондиционеров с высоким статическим давлением гарантируют максимальный комфорт в большом помещении.
Воздухозаборник внутреннего блока может быть подсоединен как к задней, так и к нижней части блока, поэтому вы можете легко адаптировать блок к любому зданию и помещению.
Модель | NID-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Охлаждение | Номинальная мощность | кВт | 5.28(2.55~5.86) |
Потребление энергии | W | 1530(710~2150) | |
Номинальный ток | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SEER | 6.5 | ||
Отопление | Номинальная мощность | кВт | 5.57(2.20~6.15) |
Потребление энергии | W | 1510(740~1760) | |
Номинальный ток | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SCOP | 4 | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение/Отопление | A++/A+ | |
внутренний блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 880x674x210 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1070x725x280 | |
Вес нетто/брутто | кг | 24.4/29.6 | |
Воздушный поток | м3/ч | 911/706.3/515.2 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 41/38/34/26 | |
Наружный блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 805x330x554 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 915x370x615 | |
Вес нетто/брутто | кг | 32.5/35.2 | |
Воздушный поток | м3/ч | 2100 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 63 | |
Фреон | Количество фреона R32 | кг | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Дополнительное количество фреона | Г/м | 12 | |
Трубопровод | Диаметры труб | мм(дюйм) | 6.35(1/4) / 12.7(1/2) |
Максимальная длина | м | 30 | |
Длина трассы без дополнительного фреона | м | 5 | |
Максимальная высота | м | 20 | |
Электрические кабели | Силовой кабель | мм2 | 1.5x3 |
Автоматический переключатель | A | 16 | |
Межблочный кабель | мм2 | 1.0x4 | |
Пределы рабочей температуры | Охлаждение | ℃ | -15~50 |
Отопление | ℃ | -20~24 |
Модель | NID-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Охлаждение | Номинальная мощность | кВт | 7.03(3.28~8.16) |
Потребление энергии | W | 2190(750~2960) | |
Номинальный ток | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SEER | 6.2 | ||
Отопление | Номинальная мощность | кВт | 7.62(2.81~8.49) |
Потребление энергии | W | 1900(640~2580) | |
Номинальный ток | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SCOP | 4 | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение/Отопление | A++/A+ | |
внутренний блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 1100x774x249 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1305x805x315 | |
Вес нетто/брутто | кг | 32.3/39.1 | |
Воздушный поток | м3/ч | 1229/1035/825.1 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 42/40/37/27 | |
Наружный блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 890x342x673 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 995x398x740 | |
Вес нетто/брутто | кг | 43.9/46.9 | |
Воздушный поток | м3/ч | 3500 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 67 | |
Фреон | Количество фреона R32 | кг | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Дополнительное количество фреона | Г/м | 24 | |
Трубопровод | Диаметры труб | мм(дюйм) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Максимальная длина | м | 50 | |
Длина трассы без дополнительного фреона | м | 5 | |
Максимальная высота | м | 25 | |
Электрические кабели | Силовой кабель | мм2 | 2.5x3 |
Автоматический переключатель | A | 25 | |
Межблочный кабель | мм2 | 1.0x4 | |
Пределы рабочей температуры | Охлаждение | ℃ | -15~50 |
Отопление | ℃ | -20~24 |
Модель | NID-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Охлаждение | Номинальная мощность | кВт | 8.79(2.23~9.85) |
Потребление энергии | W | 2500(190~3050) | |
Номинальный ток | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SEER | 6.5 | ||
Отопление | Номинальная мощность | кВт | 9.38(2.70~10.02) |
Потребление энергии | W | 2250(430~2450) | |
Номинальный ток | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SCOP | 4 | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение/Отопление | A++/A | |
внутренний блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 1360x774x249 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1570x805x330 | |
Вес нетто/брутто | кг | 40.5/48.3 | |
Воздушный поток | м3/ч | 2100/1800/1500 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 50/46.5/45/40.5 | |
Наружный блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 946x410x810 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1090x500x885 | |
Вес нетто/брутто | кг | 52.8/57.3 | |
Воздушный поток | м3/ч | 3800 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 70 | |
Фреон | Количество фреона R32 | кг | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Дополнительное количество фреона | Г/м | 24 | |
Трубопровод | Диаметры труб | мм(дюйм) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Максимальная длина | м | 50 | |
Длина трассы без дополнительного фреона | м | 5 | |
Максимальная высота | м | 25 | |
Электрические кабели | Силовой кабель | мм2 | 2.5x3 |
Автоматический переключатель | A | 25 | |
Межблочный кабель | мм2 | 1.0x4 | |
Пределы рабочей температуры | Охлаждение | ℃ | -15~50 |
Отопление | ℃ | -20~24 |
Модель | NID-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Охлаждение | Номинальная мощность | кВт | 10.55(2.75~11.14) |
Потребление энергии | W | 3950(900~4150) | |
Номинальный ток | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.2 | ||
Отопление | Номинальная мощность | кВт | 11.72(2.78~12.78) |
Потребление энергии | W | 3250(800~3950) | |
Номинальный ток | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SCOP | 4 | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение/Отопление | A++/A+ | |
внутренний блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 1360x774x249 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1570x805x330 | |
Вес нетто/брутто | кг | 40.5/48.2 | |
Воздушный поток | м3/ч | 2100/1800/1500 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 49.5/48/46/42 | |
Наружный блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 946x410x810 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1090x500x885 | |
Вес нетто/брутто | кг | 80.5/85 | |
Воздушный поток | м3/ч | 4000 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 70 | |
Фреон | Количество фреона R32 | кг | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Дополнительное количество фреона | Г/м | 24 | |
Трубопровод | Диаметры труб | мм(дюйм) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
Максимальная длина | м | 75 | |
Длина трассы без дополнительного фреона | м | 5 | |
Максимальная высота | м | 30 | |
Электрические кабели | Силовой кабель | мм2 | 4.0x3 |
Автоматический переключатель | A | 32 | |
Межблочный кабель | мм2 | 1.0x4 | |
Пределы рабочей температуры | Охлаждение | ℃ | -15~50 |
Отопление | ℃ | -20~24 |
Модель | NID-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Охлаждение | Номинальная мощность | кВт | 10.55(2.73~11.78) |
Потребление энергии | W | 4000(890~4200) | |
Номинальный ток | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SEER | 6.1 | ||
Отопление | Номинальная мощность | кВт | 11.72(2.78~12.84) |
Потребление энергии | W | 3250(780~4000) | |
Номинальный ток | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SCOP | 4 | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение/Отопление | A++/A+ | |
внутренний блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 1360x774x249 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1570x805x330 | |
Вес нетто/брутто | кг | 40.5/48.2 | |
Воздушный поток | м3/ч | 2100/1800/1500 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 49.5/48/46/42.5 | |
Наружный блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 380-415/3/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 946x410x810 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1090x500x885 | |
Вес нетто/брутто | кг | 66.9/71.5 | |
Воздушный поток | м3/ч | 4000 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 70 | |
Фреон | Количество фреона R32 | кг | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Дополнительное количество фреона | Г/м | 24 | |
Трубопровод | Диаметры труб | мм(дюйм) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Максимальная длина | м | 75 | |
Длина трассы без дополнительного фреона | м | 5 | |
Максимальная высота | м | 30 | |
Электрические кабели | Силовой кабель | мм2 | 2.5x5 |
Автоматический переключатель | A | 16 | |
Межблочный кабель | мм2 | 1.0x4 | |
Пределы рабочей температуры | Охлаждение | ℃ | -15~50 |
Отопление | ℃ | -20~24 |
Модель | NID-NOA 48 | ||
Охлаждение | Номинальная мощность | кВт | 14.07(3.52~15.53) |
Потребление энергии | W | 4800(880~6000) | |
Номинальный ток | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SEER | 6.1 | ||
Отопление | Номинальная мощность | кВт | 16.12(4.10~18.17) |
Потребление энергии | W | 4500(950~5700) | |
Номинальный ток | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SCOP | 4 | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение/Отопление | A++/A+ | |
внутренний блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 1200x874x300 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1405x915x365 | |
Вес нетто/брутто | кг | 47.6/55.8 | |
Воздушный поток | м3/ч | 2400/2040/1680 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 50/49/47/42 | |
Наружный блок | Напряжение | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 952x415x1333 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1095x495x1480 | |
Вес нетто/брутто | кг | 103.7/118.3 | |
Воздушный поток | м3/ч | 7500 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 73 | |
Фреон | Количество фреона R32 | кг | 2.9 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Дополнительное количество фреона | Г/м | 24 | |
Трубопровод | Диаметры труб | мм(дюйм) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Максимальная длина | м | 75 | |
Длина трассы без дополнительного фреона | м | 5 | |
Максимальная высота | м | 30 | |
Электрические кабели | Силовой кабель | мм2 | 2.5x5 |
Автоматический переключатель | A | 20 | |
Межблочный кабель | мм2 | 1.0x4 | |
Пределы рабочей температуры | Охлаждение | ℃ | -15~50 |
Отопление | ℃ | -20~24 |
Описание
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР | ЗОЛОТОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ | ЛЕГКО СЪЕМНЫЙ И МОНТИРУЕМЫЙ ФИЛЬТР | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР |
Компактный сверхлегкий внутренний блок почти на 20 % легче и на 12,5 % меньше, чем обычный канальный кондиционер. | Уникальное золотое покрытие ламелей теплообменника устойчиво к коррозии. Он также защищает от роста бактерий в устройстве. | Легко снимаемый и легко монтируемый фильтр на задней панели внутреннего блока обеспечивает удобное обслуживание кондиционера. | Новый центробежный вентилятор создает высокое статическое давление (до 160 Па), что позволяет устанавливать агрегат в более крупных системах подачи воздуха. |